Bảng số đo vòng đau chỉ mang tính chất tham khảo, nếu muốn chính xác các bạn đo vòng đầu: từ đỉnh trán (chỗ cao nhất của trán) giáp vòng ra sau đầu.
BẢNG SỐ ĐO VÒNG ĐẦU THEO ĐỘ TUỔI
|
||
Vòng đầu | Chiều dài từ đỉnh đầu xuống tai | |
Sơ sinh | 34 | 13 |
3 tháng | 41 | 15 |
6 tháng | 43 | 16 |
12 tháng | 46 | 17 |
2 tuổi | 48 | 18 |
3-5 tuổi | 51 | 19 |
6-10 tuổi | 53 | 20 |
Người lớn size S | 56 | 21 |
Người lớn size M | 58 | 22 |
Người lớn size L | 61 | 23 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét